进出口构成情况
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
项 目 | 当 月 | 累 计 | ||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | 占比% | 上年同期占比% | |
四川进出口额 | 754.22 | 29.3 | 4413.34 | 22.4 | 100 | 100 |
1.按贸易方式划分 | ||||||
一般贸易 | 171.96 | 12.6 | 955.55 | 1.0 | 21.7 | 26.2 |
加工贸易 | 453.75 | 27.0 | 2768.78 | 25.0 | 62.7 | 61.4 |
其他贸易 | 128.51 | 75.2 | 689.01 | 55.0 | 15.6 | 12.3 |
2.按企业性质划分 | ||||||
国有企业 | 38.78 | -17.8 | 312.69 | -2.9 | 7.1 | 8.9 |
外商投资企业 | 516.69 | 32.4 | 3126.08 | 26.7 | 70.8 | 68.4 |
其他企业 | 198.75 | 36.2 | 974.57 | 19.2 | 22.1 | 22.7 |
3.按商品类划分 | ||||||
农产品 | 8.17 | -17.8 | 58.17 | -5.0 | 1.3 | 1.7 |
机电产品 | 658.35 | 34.2 | 3875.10 | 27.3 | 87.8 | 84.4 |
高新技术产品* | 574.81 | 38.3 | 3417.29 | 29.8 | 77.4 | 73.0 |
出口额 | 462.90 | 35.9 | 2472.49 | 22.2 | 100 | 100 |
1.按贸易方式划分 | ||||||
一般贸易 | 118.47 | 19.8 | 560.11 | 0.8 | 22.7 | 27.5 |
加工贸易 | 245.73 | 28.6 | 1436.91 | 22.9 | 58.1 | 57.8 |
其他贸易 | 98.70 | 94.8 | 475.46 | 59.7 | 19.2 | 14.7 |
2.按企业性质划分 | ||||||
国有企业 | 21.01 | -1.3 | 159.78 | 14.3 | 6.5 | 6.9 |
外商投资企业 | 288.95 | 35.8 | 1642.89 | 23.4 | 66.4 | 65.8 |
其他企业 | 152.93 | 43.5 | 669.83 | 21.3 | 27.1 | 27.3 |
3.按商品类划分 | ||||||
农产品 | 3.40 | -26.7 | 25.10 | -7.7 | 1.0 | 1.3 |
机电产品 | 394.44 | 40.2 | 2129.33 | 27.1 | 86.1 | 82.8 |
高新技术产品* | 335.58 | 44.8 | 1838.51 | 30.0 | 74.4 | 69.9 |
进口额 | 291.32 | 20.1 | 1940.85 | 22.6 | 100 | 100 |
1.按贸易方式划分 | ||||||
一般贸易 | 53.50 | -0.5 | 395.44 | 1.3 | 20.4 | 24.6 |
加工贸易 | 208.02 | 25.2 | 1331.86 | 27.3 | 68.6 | 66.1 |
其他贸易 | 29.81 | 31.5 | 213.55 | 45.4 | 11.0 | 9.3 |
2.按企业性质划分 | ||||||
国有企业 | 17.77 | -31.3 | 152.91 | -16.1 | 7.9 | 11.5 |
外商投资企业 | 227.74 | 28.3 | 1483.19 | 30.6 | 76.4 | 71.7 |
其他企业 | 45.82 | 16.6 | 304.74 | 14.7 | 15.7 | 16.8 |
3.按商品类划分 | ||||||
农产品 | 4.77 | -10.0 | 33.06 | -2.8 | 1.7 | 2.1 |
机电产品 | 263.91 | 26.2 | 1745.77 | 27.6 | 89.9 | 86.4 |
高新技术产品* | 239.23 | 30.2 | 1578.78 | 29.6 | 81.3 | 76.9 |
注:*产品与所列其他产品有交叉。
(数据来源:成都海关)
主要贸易伙伴
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
序号 | 国别(地区) | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 占比% |
全省总值 | 754.2 | 29.3 | 4413.3 | 22.4 | 100.0 | |
1 | 美国 | 158.6 | 39.3 | 907.0 | 5.5 | 20.6 |
2 | 东盟 | 154.6 | 46.7 | 886.7 | 28.6 | 20.1 |
3 | 欧盟 | 142.6 | 16.4 | 832.4 | 34.5 | 18.9 |
4 | 日本 | 41.3 | 26.0 | 270.1 | 24.3 | 6.1 |
5 | 台湾地区 | 49.7 | 24.4 | 266.2 | 12.9 | 6.0 |
6 | 韩国 | 36.5 | 52.9 | 240.2 | 37.3 | 5.4 |
7 | 香港地区 | 36.5 | 61.7 | 209.6 | 34.3 | 4.8 |
8 | 以色列 | 17.6 | 57.3 | 121.1 | 342.0 | 2.7 |
9 | 澳大利亚 | 9.6 | 0.4 | 75.1 | 0.9 | 1.7 |
10 | 英国 | 15.8 | 14.4 | 69.3 | 25.3 | 1.6 |
11 | 俄罗斯 | 11.7 | 49.1 | 59.9 | 50.5 | 1.4 |
12 | 印度 | 11.2 | 36.1 | 50.7 | -3.8 | 1.2 |
13 | 巴西 | 6.8 | -7.6 | 38.7 | -8.1 | 0.9 |
14 | 阿拉伯联合酋长国 | 5.0 | 41.5 | 25.2 | -14.4 | 0.6 |
15 | 墨西哥 | 4.9 | 33.6 | 23.3 | 26.8 | 0.5 |
主要出口市场
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
序号 | 国别(地区) | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 占比% |
全省总值 | 462.9 | 35.9 | 2472.5 | 22.2 | 100.0 | |
1 | 东盟 | 123.6 | 42.1 | 676.3 | 22.6 | 27.4 |
2 | 欧盟 | 93.8 | 32.0 | 486.2 | 57.4 | 19.7 |
3 | 美国 | 85.7 | 39.6 | 421.2 | -3.1 | 17.0 |
4 | 香港地区 | 36.2 | 61.0 | 207.5 | 34.2 | 8.4 |
5 | 日本 | 22.3 | 44.1 | 140.8 | 38.5 | 5.7 |
6 | 英国 | 14.9 | 22.8 | 61.5 | 35.7 | 2.5 |
7 | 韩国 | 9.9 | 72.6 | 59.2 | 43.0 | 2.4 |
8 | 澳大利亚 | 8.0 | 18.9 | 57.6 | 21.2 | 2.3 |
9 | 印度 | 10.4 | 36.8 | 45.5 | -4.5 | 1.8 |
10 | 俄罗斯 | 10.2 | 70.7 | 44.9 | 45.0 | 1.8 |
11 | 巴西 | 4.1 | 4.6 | 27.4 | 12.5 | 1.1 |
12 | 台湾地区 | 4.5 | 60.1 | 25.1 | 6.4 | 1.0 |
13 | 阿拉伯联合酋长国 | 4.5 | 40.8 | 23.3 | -11.8 | 0.9 |
14 | 墨西哥 | 4.3 | 35.5 | 19.1 | 30.4 | 0.8 |
15 | 加拿大 | 3.4 | -38.7 | 17.2 | -13.2 | 0.7 |
主要进口来源地
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
序号 | 国别(地区) | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 占比% |
全省总值 | 291.3 | 20.1 | 1940.9 | 22.6 | 100.0 | |
1 | 美国 | 72.9 | 39.0 | 485.8 | 14.3 | 25.0 |
2 | 欧盟 | 48.8 | -5.3 | 346.2 | 11.7 | 17.8 |
3 | 台湾地区 | 45.2 | 21.7 | 241.1 | 13.6 | 12.4 |
4 | 东盟 | 31.0 | 68.0 | 210.4 | 52.8 | 10.8 |
5 | 韩国 | 26.6 | 46.6 | 181.0 | 35.6 | 9.3 |
6 | 日本 | 19.0 | 9.8 | 129.3 | 11.9 | 6.7 |
7 | 以色列 | 16.3 | 55.4 | 114.2 | 424.6 | 5.9 |
8 | 澳大利亚 | 1.6 | -44.2 | 17.5 | -34.9 | 0.9 |
9 | 俄罗斯 | 1.5 | -21.3 | 15.1 | 69.3 | 0.8 |
10 | 巴西 | 2.7 | -21.4 | 11.4 | -36.3 | 0.6 |
11 | 南非 | 0.8 | -59.9 | 9.4 | 10.1 | 0.5 |
12 | 英国 | 0.8 | -48.9 | 7.8 | -21.9 | 0.4 |
13 | 沙特阿拉伯 | 0.7 | -52.6 | 7.3 | 29.9 | 0.4 |
14 | 新西兰 | 0.7 | 21.3 | 6.7 | -10.5 | 0.4 |
15 | 印度 | 0.9 | 28.7 | 5.2 | 2.4 | 0.3 |
进出口分各洲情况
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
洲 别 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 占比% | |
进 出 口 | 全省总值 | 754.2 | 29.3 | 4413.3 | 22.4 | 100.0 |
亚洲 | 381.2 | 36.8 | 2265.6 | 30.3 | 51.3 | |
非洲 | 6.3 | -9.6 | 47.9 | -9.9 | 1.1 | |
欧洲 | 174.3 | 17.8 | 986.8 | 35.0 | 22.4 | |
拉丁美洲 | 18.3 | 0.1 | 97.1 | -1.2 | 2.2 | |
北美洲 | 162.9 | 35.6 | 929.3 | 5.1 | 21.1 | |
大洋州 | 11.0 | 5.4 | 85.4 | 0.9 | 1.9 | |
出 口 | 全省总值 | 462.9 | 35.9 | 2472.5 | 22.2 | 100.0 |
亚洲 | 223.5 | 41.2 | 1251.5 | 23.3 | 50.6 | |
非洲 | 5.5 | 19.0 | 36.6 | -15.5 | 1.5 | |
欧洲 | 122.6 | 32.9 | 612.4 | 54.0 | 24.8 | |
拉丁美洲 | 13.7 | 18.8 | 72.5 | 16.2 | 2.9 | |
北美洲 | 89.1 | 33.1 | 438.5 | -3.5 | 17.7 | |
大洋州 | 8.7 | 22.2 | 61.1 | 21.4 | 2.5 | |
进 口 | 全省总值 | 291.3 | 20.1 | 1940.9 | 22.6 | 100.0 |
亚洲 | 157.8 | 30.9 | 1014.1 | 40.2 | 52.3 | |
非洲 | 0.8 | -64.6 | 11.3 | 14.7 | 0.6 | |
欧洲 | 51.8 | -7.1 | 374.5 | 12.4 | 19.3 | |
拉丁美洲 | 4.7 | -31.5 | 24.6 | -31.5 | 1.3 | |
北美洲 | 73.8 | 38.7 | 490.9 | 14.3 | 25.3 | |
大洋州 | 2.4 | -30.2 | 24.3 | -29.2 | 1.3 |
出口主要商品
(2020年1-7月) 金额单位:亿元
商 品 名 称 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 占比% |
全省总值 | 462.9 | 35.9 | 2472.5 | 22.2 | 100.0 |
自动数据处理设备及其部件 | 199.3 | 45.9 | 1027.9 | 28.0 | 41.6 |
集成电路 | 87.7 | 34.0 | 560.6 | 31.3 | 22.7 |
汽车 | 7.5 | 14.1 | 56.5 | 54.9 | 2.3 |
纺织纱线、织物及制品 | 4.8 | 7.5 | 36.9 | 24.4 | 1.5 |
电话机 | 6.6 | 45.4 | 31.9 | 30.8 | 1.3 |
通断保护电路装置及零件 | 4.5 | -21.5 | 28.2 | -20.1 | 1.1 |
液晶显示板 | 5.0 | 135.9 | 26.0 | 176.2 | 1.1 |
彩色电视机 | 4.1 | 167.6 | 22.0 | 182.8 | 0.9 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 3.6 | 32.5 | 21.1 | 31.1 | 0.9 |
灯具、照明装置及零件 | 5.7 | 30.6 | 20.7 | 9.7 | 0.8 |
钛白粉 | 2.6 | -17.3 | 19.9 | 1.9 | 0.8 |
服装及衣着附件 | 5.3 | 30.5 | 19.3 | 21.7 | 0.8 |
手持式无线电话机的零件(天线除外) | 3.4 | 45.6 | 19.2 | -1.6 | 0.8 |
鞋类 | 4.4 | -30.0 | 18.4 | -26.1 | 0.7 |
塑料制品 | 5.9 | 126.3 | 17.9 | 81.9 | 0.7 |
自动数据处理设备的零件 | 6.7 | 183.9 | 14.9 | 13.0 | 0.6 |
变压、整流、电感器及零件 | 3.1 | 32.0 | 13.5 | 2.8 | 0.6 |
二极管及类似半导体器件 | 2.3 | 0.5 | 11.9 | -24.3 | 0.5 |
建筑及采矿用机械及零件 | 0.8 | -85.3 | 11.6 | -45.1 | 0.5 |
肥料 | 1.7 | 80.9 | 10.5 | 99.5 | 0.4 |